FOG200系列光纤陀螺是采用全数字闭环原理的光纤陀螺产品,零偏稳定性0.05~0.5º/h,体积Φ50mm×38mm,重量低于130g,具有测量范围大、零偏稳定性好、长期免标定、可靠性高等优点,对于促进惯导武器的小型化和智能化具有重要意义,可广泛应用于小型小型惯组、惯导、导引头、伺服跟踪,从光电吊舱、无人机等领域。
| Item | units | FOG200A | FOG200B | FOG200C |
|---|---|---|---|---|
| Input Range① | °/s | ±500 | ±500 | ±500 |
| Bias Stability② | °/h | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 |
| Bias Repeatability | °/h | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 |
| Random Walk Coefficent | °/√h | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| Scale Factor Non-linearity | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤50 |
| Scale Factor Repeatability | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤50 |
| Scale Factor Asymmetry | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤50 |
| Startup Time | s | ≤3 | ||
| Bandwidth | Hz | >200 | ||
| Power Supply③ | V | ±5(Single power supply -5,+5 available) | ||
| Power | W | ≤2.5 | ||
| Operating Temperature | ℃ | -40~+65 | ||
| Storage Temperature | ℃ | -55~+85 | ||
| Vibration | Hz,g2/Hz | 20~2000,0.06 | ||
| Shock | g,ms | 30,11 | ||
| Data Refresh Date④ | Hz | 200~2000 | ||
| Baud Rate | bps | 115200~921600 | ||
| Output Mode | / | Broadcast(default)/Triggered(customized) | ||
| Interface | / | RS-422 | ||
| Connecter | / | J30J-15TJL | ||
| Dimensions | mm | Φ50×37.7(Can be customized Φ50×25) | ||
| Weight | g | ≤130 | ||
注释:
① 测量范围默认是±1000°/或者±500°/如需特殊要求可联系售前工程师。
②零偏稳定性精度统计方式采用标准方差(1σ)。
③ 供电电源默认要求+5,-5,如需+5可以联系售前工程师。
④ 数据刷新率出厂默认是定值,用户不可以更改。