INS600系列光纤GNSS/INS组合惯导系统,体积120 mm×120.5 mm ×94mm,重量1.5kg,功率8W(无GNSS),宽测量范围为±1000 deg /s,具备高可靠性、长寿命的 性能优势,应用领域已覆盖战术导弹制导,天线系统的稳定,姿态/方位基准系统,多波束姿态传感,铁路轨检车,无人机、无人船导航与控制空间稳定平台,矿用掘进机、挖煤机智能导航及控制等方面。
参数名称 | 单位 | INS600A | INS600B | INS600B | INS600B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作性能 | GPS有效 | ||||||
自寻北精度 | deg | ≤0.3*Secant Latitude | ≤0.4*Secant Latitude | ≤0.5*Secant Latitude | ≤1.0*Secant Latitude | ||
方位角精度 | deg | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
姿态角精度 | deg | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
速度精度 | deg | ≤0.03 | |||||
位置精度 | m | ≤2m/RTK 2cm | |||||
GPS失效 | |||||||
方位角保持精度 | deg | ≤0.06,1h | ≤0.08,1h | ≤0.1,1h | ≤0.2,1h | ||
姿态角保持精度 | deg | ≤0.05,1h | ≤0.05,1h | ≤0.08,1h | ≤0.08,1h | ||
位置精度 | km | ≤8,0.5h | ≤10,0.5h | ≤12,0.5h | ≤15,0.5h | ||
≤0.03,5min | ≤0.04,5min | ≤0.05,5min | ≤0.06,5min | ||||
系统测量范围 | |||||||
方位角测量范围 | deg | ±180 | |||||
姿态角测量范围 | deg | ±90 | |||||
1 环境参数 | |||||||
工作温度 | ℃ | -40~+65 | |||||
贮存温度 | ℃ | -45~+70 | |||||
振动 | Hz, g2/Hz | 20~500,0.06 | |||||
冲击 | g, ms | 30,11 | |||||
2 电气参数 | |||||||
2.1 | 输入电压 | Vdc | +9~+36 | ||||
2.2 | 功率 | W | 20 | ||||
2.3 | 数据输出格式 | / | RS-422 | ||||
2.4 | 数据刷新率 | Hz | 100 | ||||
3 物理参数 | |||||||
3.1 | 尺寸 | mm | ≤145×121.5×125 | ||||
3.2 | 重量 | kg | 3 | ||||
3.3 | 连接器 | / | Y11P-1210ZK10 |
注释:
① 性能根据测试配置、固件版本的不同可能有所差异。
② 测试在设备稳态下进行,使用SNIA SSS-PTS-E测试规范。
③ 平均延迟使用4KB随机 I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盘写入次数。