项目 | 单位 | FOG200A | FOG200B | FOG200C | FOG200D |
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | °/s | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 | |
零偏稳定性 | °/h | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
零偏重复性 | °/s | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
随机游走系数 | °/√h | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
标度因数非线性 | ppm | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
启动时间 | s | ≤1 | |||
带宽 | Hz | >200 |
注释:
① 性能根据测试配置、固件版本的不同可能有所差异。
② 测试在设备稳态下进行,使用SNIA SSS-PTS-E测试规范。
③ 平均延迟使用4KB随机 I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盘写入次数。