100M ,陀螺(Allan方差)5.0~0.5度/小时,行业内千元级别高性价比MEMS惯组,专供机器人,AGV,升降机,挖掘机等动态测姿市场,可选择支持外置GPS、计程仪、激光测距仪等一种或多种固件。
参数 | 100MA | 100MB | 100MC | 100MD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
方位角精度 | (2m基线) | 0.1deg | 0.1deg | 0.1deg | 0.1deg | |
卫星信号丢失 | 0.5deg/5min | 1.0deg/5min | 3.0deg/5min | 5.0deg/5min | ||
姿态精度 | 横滚 | ≤0.1deg | ≤0.2deg | ≤0.3deg | ≤0.5deg | |
俯仰 | ≤0.1deg | ≤0.2deg | ≤0.3deg | ≤0.5deg | ||
外部组合GPS | 速度精度 | 0.1m/s | ||||
单点定位精度 | DGPS 0.5m/RTK 2cm | |||||
测量范围 | 方位角 | ±180 deg | ||||
横滚角 | ±90 deg | |||||
俯仰角 | ±90 deg | |||||
陀螺仪测量范围 | ±300 deg/s | |||||
加速度计测量范围 | ±4 g | |||||
接口特性 | 电源 | +9~+36Vdc,≤3w @24Vdc | ||||
电气接口 | RS-422 | |||||
数据更新率 | 100Hz@115200bps | |||||
使用环境 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||||
存储温度 | -55℃~+85℃ | |||||
物理特性 | 尺寸 | 60×62×34mm | ||||
重量 | ≤117g | |||||
连接器 | J30J-15ZKP |
注释:
① 性能根据测试配置、固件版本的不同可能有所差异。
② 测试在设备稳态下进行,使用SNIA SSS-PTS-E测试规范。
③ 平均延迟使用4KB随机 I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盘写入次数。