NFS系列光纤陀螺寻北仪内置7°传感器,有效进行姿态角度校准,带经纬度补偿,稳定性高,线性好,具有9~36V的宽工作电压范围,同时具有快速启动、寻北精度高的工作特性,可在大姿态角(≤7°)的环境条件下精确寻北。全密封封装的设计也可以满足宽温度工作、防水、防潮、防尘等工作环境的差异化特征,现被广泛应用于战略导弹制导初始对准,天线系统的稳定,以及姿态/方位基准系统,矿用定向(替代磁罗盘),陀螺全站仪等领域,具有独特的应用价值。
项目 | 单位 | NFS-A | NFS-B | NFS-C | NFS-D |
---|---|---|---|---|---|
方位角(1σ) | deg | 0.06 | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
姿态角 | deg | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
测量范围 | |||||
方位角 | 0°~360° | ||||
姿态角 | -7°~+7° | ||||
启动时间 | 10s | ||||
寻北时间 | 3min/5min | ||||
供电范围 | +9~+36Vdc | ||||
最大功率 | 30W | ||||
数据输出形式 | RS422(bps 9600~115200) | ||||
工作温度 | -40℃~+60℃ | ||||
存储温度 | -45℃~+70℃ | ||||
重量 | 6.1KG | ||||
尺寸 | 230mm×200mm×190mm | ||||
连接器 | Y11P-1210ZK10 |
注释: