项目 | 单位 | NFS2-A | NFS2-B | NFS2-C | NFS2-D |
---|---|---|---|---|---|
方位角(1σ) | deg | 0.06 | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
姿态角 | deg | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
测量范围 | |||||
方位角 | 0°~360° | ||||
姿态角 | -7°~+7° | ||||
启动时间 | 10s | ||||
寻北时间 | 3min/5min | ||||
供电范围 | +9~+36Vdc | ||||
最大功率 | 30W | ||||
数据输出形式 | RS422(bps 9600~115200) | ||||
工作温度 | -40℃~+60℃ | ||||
存储温度 | -45℃~+70℃ | ||||
重量 | 5.9KG | ||||
尺寸 | 200mm×190mm×191mm | ||||
连接器 | Y11P-1210ZK10 |
注释: