F980S 是一款自主研发生产的耐压型光纤惯导系统。本产品可自主寻北、输出导航级位置、速度和姿态信息。
产品搭载全新的导航融合算法,提供惯导 +DVL 紧密耦合解决方案,结合了公司最新的导航技术,提供可扩展的各种组合方案,其性能和特性可为各种水下设备提供高精度导航信息。
系统指标 | |||||||||
横滚角范围 | ±180° | 俯仰角范围 | ±90° | ||||||
航向角范围 | 0°~360° | 角速度测量范围 | ±300°/s | ||||||
寻北精度 | ≤0.05°*Secant Latitude(RMS) | ||||||||
航向精度 | ≤0.05° | ||||||||
姿态精度 | ≤0.01°(RMS) | ||||||||
位置精度 | 惯性导航 | ≤0.8nm/h(CEP) | |||||||
DVL组合 | 0.3%*D(D为行驶里程) | ||||||||
升沉精度 | 5cm&5% | ||||||||
速度精度 | ≤0.05m/s | ||||||||
耐压深度 | ≤500m(不锈钢) | ||||||||
≤6000m(钛合金) | |||||||||
启动时间 | ≤5s | ||||||||
对准时间 | ≤5min | ||||||||
数据更新率 | ≥100Hz | ||||||||
器件指标 | |||||||||
陀螺仪 | 量程 | ±1000°/s | 零偏稳定性 | ≤0.01°/h(1σ,100s@室温) | |||||
加速度计 | 量程 | ±30g | 零偏稳定性 | ≤30ug(1σ,10s@室温) | |||||
物理特性 | |||||||||
供电电压 |
18-36V(DC) |
功耗 | ≤20W | ||||||
工作温度 | -40℃~65℃ | 材料 | 不锈钢、钛合金 | ||||||
存储温度 | -50℃~80℃ | 重量(空气) | ≤25kg(钛合金) | ||||||
物理尺寸 | ≤Φ260×280(mm) | ≤35kg(不锈钢) | |||||||
冲击振动 | 满足 GJB150.16A-2009、GJB150.18A-2009 要求 | ||||||||
接口特性 | |||||||||
接口形式 | RS232、RS422、PPS、CAN、RJ45(可定制) |