TG120系列三轴光纤陀螺是采用数字闭环模式原理的光纤陀螺产品,零偏稳定性≤0.002º/h,重量不高于2.3kg,具有体积小、重量轻的特点,可广泛应用在小型惯组、惯导,伺服跟踪,导引头等领域。
| 性能指标 | 单位 | |
|---|---|---|
| 测量范围① | °/s | ±300 |
| 零偏稳定性 | °/h(1σ,100s) | ≤0.002 |
| 零偏重复性 | °/h | ≤0.002 |
| 随机游走系数 | °/√h | ≤0.0003 |
| 标度因数非线性 | ppm | ≤20 |
| 标度因数重复性 | ppm | ≤20 |
| 标度因数不对称性 | ppm | ≤20 |
| 启动时间 | s | ≤3 |
| 带宽 | Hz | ≥200 |
| 电源 | Vdc | +5 |
| 功率 | W | ≤8 |
| 工作温度 | ℃ | -40~+65 |
| 存储温度 | ℃ | -55~+85 |
| 振动 | Hz,g2/Hz | 20~500,0.06 |
| 冲击 | g,ms | 30,11 |
| 数据刷新率 | Hz | 1000Hz |
| 波特率 | bps | 921600 |
| 输出方式 | / | 触发(自定义) |
| 接口形式 | / | RS-422 |
| 连接器 | / | J30J-15ZKP |
| 噪声本底水平 | / | ≤ 1×10-7rad/s/√ Hz(@0.1-1Hz) |
| 外形尺寸 | mm | 表头:φ120 × 23.2 (含安装孔位) |
|
光源盒:60 × 60 × 28(非国产化) 60 × 60 × 31(国产化) |
||
| 重量 | g | ≤2300(不含台体) |
注释:
① 测量范围默认是±300°/或者±500°/如需特殊要求可联系售前工程师。